INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania
INFORMACJA
WÓJTA GMINY POKÓJ
z dnia 31 października 2014 r.
o okręgach i obwodach głosowania
| Numer Okręgu Wyborczego |
Granice okręgu | Numer obwodu | Siedziba komisji obwodowej |
| 1 | Sołectwa : Krzywa Góra, Ładza | 1 | budynek byłej Szkoły Podstawowej w Ładzy |
| 2 | Sołectwo Pokój ulice: 1 Maja, Kolejowa, Krótka, Krzywa, Reja, Sienkiewicza | 3 | Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 8 Pokój |
| 3 | Sołectwo Pokój ulice: Opolska, Rataja,Winna Góra, Wolności, Żeromskiego | 3 | Urząd Gminy ul. Sienkiewicza 8 Pokój |
| 4 | Sołectwo Pokój ulice: Brzeska, Kościelna, Krasickiego, Namysłowska, Nowy Świat, Podleśna, Skośna | 2 | Ochotnicza Straż Pożarna ul. Wojska Polskiego 26 Pokój |
| 5 | Sołectwo Pokój ulice: Mariacka, Średnia, Wojska Polskiego | 2 | Ochotnicza Straż Pożarna ul. Wojska Polskiego 26 Pokój |
| 6 | Sołectwa: Krogulna, Siedlice | 7 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A |
| 7 | Sołectwo Zieleniec; od 1 do 66 | 7 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A |
| 8 | Sołectwo Zieleniec: od 67 do końca | 7 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A |
| 9 | Sołectwo Domaradz | 4 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 |
| 10 | Sołectwo Domaradz: Przysiółki: Jagienna, Kozuby | 4 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 |
| 11 | Sołectwo Domaradz: Przysiółki: Paryż, Świercowskie, Żabiniec | 8 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 |
| 12 | Sołectwo: Fałkowice | 8 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 |
| 13 | Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia | 5 | Środowiskowy Hufiec Pracy ul. Szkolna 5 Dąbrówka Dolna |
| 14 | Sołectwo: Lubnów | 5 | Środowiskowy Hufiec Pracy ul. Szkolna 5 Dąbrówka Dolna |
| 15 | Sołectwa: Kopalina, Zawiść | 6 | Świetlica Wiejska ul. Odrodzenia Polski 2 Zawiść |
WÓJT GMINY POKÓJ
BARBARA ZAJĄC
INFORMACJA o okręgach i obwodach głosowania dla mieszkańców gminy Pokój:
- Wybory do Rady Powiatu Namysłowskiego - okręg wyborczy Nr 3
- Wybory do Sejmiku Województwa Opolskiego - okręg wyborczy Nr 2