Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Fundusz sołecki

 Nazwa sołectwa

Liczba mieszkańców
na 30-06-2011

Liczba mieszkańców
na 31-12-2010
 Wysokość funduszu
 Domaradz 899 904 30 981,12 zł 
 Domaradzka Kuźnia 232 227 12 178,20 zł 
 Dąbrówka Dolna 209 211 11 529,83 zł 
 Fałkowice 327 325 14 856,28 zł 
 Kopalina 193 194 11 078,78 zł 
 Krogulna 281 286 13 559,53 zł 
 Krzywa Góra 106 106 8 626,23 zł 
 Lubnów 295 300 13 954,19 zł 
 Ładza 400 400 16 914,17 zł 
 Pokój 1 462 1 472 46 852,25 zł 
 Siedlice 48 47 6 991,19 zł 
 Zawiść 298 296 14 038,76 zł 
 Zieleniec 636 646 23 567,08 zł 
 RAZEM 5 386 5 414 225 127,60 zł 

Dochody bieżace za 2010 rok: 15 262 219,47 zł

  Fundusz sołecki 2013 r.  PDFFundusz sołecki na 2013 r. pismo , zestwienie środków, wzór wniosku (106,59KB)

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marcin Maryjowski
Data wytworzenia: 2011-07-29